Xiaomi Mi Mix 2S vs Xiaomi Mi 8
Was ist der Unterschied zwischen Xiaomi Mi Mix 2S und Xiaomi Mi 8. Finden Sie heraus, welches Smartphone die bessere Performance hat.
Performance (Benchmarks)
| 1433 | 3DMark for Android Wild Life | 1424 |
| 1217 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1221 |
| 511 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 504 |
| 3749 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 3825 |
| 3312 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 3276 |
| 3885 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 3967 |
| 4803 | 3DMark for Android Sling Shot | 5127 |
| 5058 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5311 |
| 8356 | PCMark for Android Work 3.0 | 8129 |
| 8339 | PCMark for Android Work 2.0 | 8278 |
| 5051 | PCMark for Android Computer vision | 5116 |
| 9642 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9771 |
| 10477 | PCMark for Android Storage | 8732 |
Technische daten / Spezifikationen
| Xiaomi Mi Mix 2S | Produktname | Xiaomi Mi 8 |
| Android 8.0 | Betriebssystem (OS) | Android 8.1 |
| Bluetooth WLAN NFC | Drahtlose Technologien | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interface | Yes, Type-C |
Display
| Corning Gorilla Glass 4 | Displaymaterial | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2160 × 1080 px | Display Auflösung | 2248 × 1080 px |
| JDI IPS | Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Yes | Multi‑Touch | Yes |
| 5.99" | Bildschirm-Diagonale | 6.21" |
Prozessor (CPU)
| Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | CPU-Architektur | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
| Snapdragon 845 | Prozessor | Snapdragon 845 |
| Adreno 630 | Grafikprozessor GPU | Adreno 630 |
Kapazität
| 6144 / 8192 MB | RAM Speicher | 6144 MB |
| 64 / 128 / 256 GB | Interner Speicher (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
| No | Speicher-Erweiterung Details | No |
Kamera
| Yes, 12 MP | Hauptkamera | Yes, 12 MP |
| Yes, 5 MP | Front-Kamera (Selfie) | Yes, 20 MP |
Konnektivität
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navigation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Akku
| 3400 mAh | Akku-Kapazität | 3400 mAh |
Sensoren
| Yes | Kompass | Yes |
Gehäuse
| 74.9 / 150.9 / 8.1 mm | Maße | 74.8 / 154.9 / 7.6 mm |
| 189 g | Gewicht | 175 g |