Huawei Honor 20 Pro vs OnePlus 7
What is the difference between Huawei Honor 20 Pro and OnePlus 7. Find out which smartphone has better performance.
Performance (Benchmarks)
| 2480 | 3DMark for Android Wild Life | 2139 |
| 2452 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 2073 |
| 677 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 867 |
| 3545 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5701 |
| 2337 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4986 |
| 3064 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 6093 |
| 4020 | 3DMark for Android Sling Shot | 7556 |
| 4345 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 7755 |
| 8681 | PCMark for Android Work 3.0 | 9821 |
| 8114 | PCMark for Android Work 2.0 | 9592 |
| 5158 | PCMark for Android Computer vision | 5853 |
| 23431 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9129 |
| 26602 | PCMark for Android Storage | 9775 |
Specs
| Huawei Honor 20 Pro | Model name | OnePlus 7 |
| Android 9.0 | Operating system (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Network Connectivity | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connectors | Yes, Type-C |
Display
| 2340 × 1080 px | Resolution | 2340 × 1080 px |
| IPS LCD | Technology | Optic AMOLED |
| Yes | Multi‑Touch | Yes |
| 6.26" | Screen size | 6.41" |
Processor (CPU)
| 2.6GHz dual-core ARM Cortex-A76 & 1.92GHz dual-core ARM Cortex-A76 & 1.8GHz quad-core ARM Cortex-A55 | CPU Architecture | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| HiSilicon Kirin 980 | CPU | Snapdragon 855 |
| Mali-G76 MP10 | GPU | Adreno 640 |
Storage
| 8192 MB | RAM (Memory) | 6144 / 8192 MB |
| 128 / 256 GB | Storage (ROM) | 128 / 256 GB |
| No | Card slot | No |
Camera
| Yes, 48 MP | Rear Camera(s) | Yes, 48 MP |
| Yes, 32 MP | Selfie Camera(s) | Yes, 16 MP |
Networks
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Location
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Battery
| 4000 mAh | Battery capacity | 3700 mAh |
Sensors
| Yes | Compass | Yes |
Design
| 74 / 154.6 / 8.4 mm | Dimensions | 74.8 / 157.7 / 8.2 mm |
| 182 g | Weight | 182 g |