LG V30 vs OnePlus 5
What is the difference between LG V30 and OnePlus 5. Find out which smartphone has better performance.
Performance (Benchmarks)
| 1283 | 3DMark for Android Wild Life | 1164 |
| 2968 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 3406 |
| 2658 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 2800 |
| 3429 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 3537 |
| 4049 | 3DMark for Android Sling Shot | 4407 |
| 4414 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 4583 |
| 6990 | PCMark for Android Work 3.0 | 7435 |
| 6354 | PCMark for Android Work 2.0 | 7442 |
| 3796 | PCMark for Android Computer vision | 4001 |
| 7211 | PCMark for Android Storage 2.0 | 4228 |
| 5579 | PCMark for Android Storage | 7396 |
Specs
| LG V30 | Model name | OnePlus 5 |
| Android 7.1 | Operating system (OS) | Android 7.1 |
| Bluetooth WLAN NFC | Network Connectivity | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connectors | Yes, Type-C |
Display
| Corning Gorilla Glass 5 | Glass Types | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2880 × 1440 px | Resolution | 1920 × 1080 px |
| P-OLED | Technology | Optic AMOLED |
| Yes | Multi‑Touch | Yes |
| 6" | Screen size | 5.5" |
Processor (CPU)
| Up to 2.45 GHz quad-core Kryo & 1.9 GHz quad-core Kryo | CPU Architecture | Up to 2.45 GHz quad-core Kryo & 1.9 GHz quad-core Kryo |
| Snapdragon 835 (MSM8998) | CPU | Snapdragon 835 (MSM8998) |
| Adreno 540 | GPU | Adreno 540 |
Storage
| 4096 MB | RAM (Memory) | 6144 / 8192 MB |
| 64 / 128 GB | Storage (ROM) | 64 / 128 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Card slot | No |
Camera
| Yes, 16 MP | Rear Camera(s) | Yes, 16 MP |
| Yes, 5 MP | Selfie Camera(s) | Yes, 16 MP |
Networks
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Location
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Battery
| 3300 mAh | Battery capacity | 3300 mAh |
Sensors
| Yes | Compass | Yes |
Design
| 75.4 / 151.7 / 7.3 mm | Dimensions | 74.7 / 152.7 / 7.3 mm |
| 158 g | Weight | 153 g |