OnePlus 6T vs Asus ZenFone 5Z
¿Cuál es la diferencia entre OnePlus 6T y Asus ZenFone 5Z. Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
| 1445 | 3DMark for Android Wild Life | 1434 |
| 1235 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1229 |
| 511 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 508 |
| 4721 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4724 |
| 4416 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4335 |
| 5113 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5118 |
| 6300 | 3DMark for Android Sling Shot | 6404 |
| 6544 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6536 |
| 8866 | PCMark for Android Work 3.0 | 10623 |
| 8575 | PCMark for Android Work 2.0 | 8666 |
| 5187 | PCMark for Android Computer vision | 5319 |
| 5301 | PCMark for Android Storage 2.0 | 10721 |
| 9839 | PCMark for Android Storage | 8126 |
Especificaciones
| OnePlus 6T | Modelo | Asus ZenFone 5Z |
| Android 9.0 | Sistema operativo (OS) | Android 8.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
| 2280 × 1080 px | Resolución | 2246 × 1080 px |
| Optic AMOLED | Tecnología de pantalla | IPS LCD |
| Yes | Multi-toque | Yes |
| 6.41" | Tamaño de pantalla | 6.2" |
CPU / Chip
| Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Arquitectura CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
| Snapdragon 845 | CPU | Snapdragon 845 |
| Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Memoria
| 6144 / 8192 MB | Memoria RAM | 4096 / 6144 / 8192 MB |
| 128 / 256 GB | Memoria interna (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
| No | Capacidad de la memoria flash instalada | microSD / microSDHC / microSDXC |
Cámaras
| Yes, 16 MP | Cámara trasera | Yes, 12 MP |
| Yes, 16 MP | Cámara frontal | Yes, 8 MP |
Conectividad
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batería
| 3700 mAh | Capacidad | 3300 mAh |
Sensores
| Yes | Brújula | Yes |
Diseño
| 74.8 / 157.5 / 8.2 mm | Dimensiones | 75.7 / 153 / 7.9 mm |
| 185 g | Peso | 155 g |