Google Pixel 3 vs OnePlus 6
¿Cuál es la diferencia entre Google Pixel 3 y OnePlus 6. Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
| 1639 | 3DMark for Android Wild Life | 1445 |
| 1610 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1234 |
| 441 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 511 |
| 3406 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4677 |
| 3159 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4405 |
| 3846 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5062 |
| 4769 | 3DMark for Android Sling Shot | 6254 |
| 5217 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6490 |
| 8963 | PCMark for Android Work 3.0 | 8887 |
| 8822 | PCMark for Android Work 2.0 | 8485 |
| 5190 | PCMark for Android Computer vision | 5260 |
| 14107 | PCMark for Android Storage 2.0 | 8990 |
| 15252 | PCMark for Android Storage | 9633 |
Especificaciones
| Google Pixel 3 | Modelo | OnePlus 6 |
| Android 9.0 | Sistema operativo (OS) | Android 8.1 |
| Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
| Corning Gorilla Glass 5 | Protector de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2160 × 1080 px | Resolución | 2280 × 1080 px |
| OLED | Tecnología de pantalla | Optic AMOLED |
| Yes | Multi-toque | Yes |
| 5.5" | Tamaño de pantalla | 6.28" |
CPU / Chip
| Up to 2.5 GHz quad-core Kyro 385 & 1.6 GHz quad-core Kyro 385 | Arquitectura CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
| Snapdragon 845 | CPU | Snapdragon 845 |
| Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Memoria
| 4096 MB | Memoria RAM | 6144 / 8192 MB |
| 64 / 128 GB | Memoria interna (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
| No | Capacidad de la memoria flash instalada | No |
Cámaras
| Yes, 12.2 MP | Cámara trasera | Yes, 16 MP |
| Yes, 8 MP | Cámara frontal | Yes, 16 MP |
Conectividad
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batería
| 2915 mAh | Capacidad | 3300 mAh |
Sensores
| Yes | Brújula | Yes |
Diseño
| 68.2 / 145.6 / 7.9 mm | Dimensiones | 75.4 / 155.7 / 7.8 mm |
| 148 g | Peso | 177 g |