LG V50 ThinQ 5G vs LG G8X ThinQ
¿Cuál es la diferencia entre LG V50 ThinQ 5G y LG G8X ThinQ. Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
| 2105 | 3DMark for Android Wild Life | 2083 |
| 1565 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1555 |
| 724 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 695 |
| 5333 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4784 |
| 4588 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4363 |
| 5541 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4895 |
| 6794 | 3DMark for Android Sling Shot | 6277 |
| 6993 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6612 |
| 9895 | PCMark for Android Work 3.0 | 10083 |
| 9339 | PCMark for Android Work 2.0 | 9367 |
| 5726 | PCMark for Android Computer vision | 5742 |
| 7748 | PCMark for Android Storage 2.0 | 7399 |
| 7853 | PCMark for Android Storage | 7717 |
Especificaciones
| LG V50 ThinQ 5G | Modelo | LG G8X ThinQ |
| Android 9.0 | Sistema operativo (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
| Corning Gorilla Glass 5 | Protector de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 |
| 3120 × 1440 px | Resolución | 2340 × 1080 px |
| OLED | Tecnología de pantalla | OLED |
| Yes | Multi-toque | Yes |
| 6.4" | Tamaño de pantalla | 6.4" |
CPU / Chip
| Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Arquitectura CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| Snapdragon 855 | CPU | Snapdragon 855 |
| Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Memoria
| 6144 MB | Memoria RAM | 6144 MB |
| 128 GB | Memoria interna (ROM) | 128 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Capacidad de la memoria flash instalada | microSD / microSDHC / microSDXC |
Cámaras
| Yes, 12 MP | Cámara trasera | Yes, 12 MP |
| Yes, 8 MP | Cámara frontal | Yes, 32 MP |
Conectividad
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batería
| 4000 mAh | Capacidad | 4000 mAh |
Sensores
| Yes | Brújula | Yes |
Diseño
| 76.1 / 159.2 / 8.3 mm | Dimensiones | 75.8 / 159.3 / 8.4 mm |
| 183 g | Peso | 192 g |