Sony Xperia XZ2 Compact vs Xiaomi Mi Mix 3
¿Cuál es la diferencia entre Sony Xperia XZ2 Compact y Xiaomi Mi Mix 3. Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
| 1428 | 3DMark for Android Wild Life | 1423 |
| 1223 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1189 |
| 503 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 502 |
| 4585 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4391 |
| 3977 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 3408 |
| 4382 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4117 |
| 5900 | 3DMark for Android Sling Shot | 5522 |
| 5326 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5606 |
| 8815 | PCMark for Android Work 3.0 | 8380 |
| 8353 | PCMark for Android Work 2.0 | 8237 |
| 5205 | PCMark for Android Computer vision | 4955 |
| 3926 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9682 |
| 8594 | PCMark for Android Storage | 8624 |
Especificaciones
| Sony Xperia XZ2 Compact | Modelo | Xiaomi Mi Mix 3 |
| Android 8.0 | Sistema operativo (OS) | Android 8.1 |
| Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
| 2160 × 1080 px | Resolución | 2340 × 1080 px |
| IPS LCD | Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Yes | Multi-toque | Yes |
| 5" | Tamaño de pantalla | 6.39" |
CPU / Chip
| Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Arquitectura CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
| Snapdragon 845 | CPU | Snapdragon 845 |
| Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Memoria
| 4096 MB | Memoria RAM | 6144 / 8192 / 10240 MB |
| 64 GB | Memoria interna (ROM) | 128 / 256 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Capacidad de la memoria flash instalada | No |
Cámaras
| Yes, 19 MP | Cámara trasera | Yes, 12 MP |
| Yes, 5 MP | Cámara frontal | Yes, 24 MP |
Conectividad
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batería
| 2870 mAh | Capacidad | 3200 mAh |
Sensores
| Yes | Brújula | Yes |
Diseño
| 65 / 135 / 12.1 mm | Dimensiones | 74.7 / 157.9 / 8.5 mm |
| 168 g | Peso | 218 g |