Sony Xperia XZ2 vs Xiaomi Mi 8
¿Cuál es la diferencia entre Sony Xperia XZ2 y Xiaomi Mi 8. Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
| 1429 | 3DMark for Android Wild Life | 1424 |
| 1224 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1221 |
| 504 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 504 |
| 4339 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 3825 |
| 3972 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 3276 |
| 4360 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 3967 |
| 5399 | 3DMark for Android Sling Shot | 5127 |
| 6063 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5311 |
| 8600 | PCMark for Android Work 3.0 | 8129 |
| 8402 | PCMark for Android Work 2.0 | 8278 |
| 5181 | PCMark for Android Computer vision | 5116 |
| 4733 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9771 |
| 7066 | PCMark for Android Storage | 8732 |
Especificaciones
| Sony Xperia XZ2 | Modelo | Xiaomi Mi 8 |
| Android 8.0 | Sistema operativo (OS) | Android 8.1 |
| Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
| 2160 × 1080 px | Resolución | 2248 × 1080 px |
| IPS LCD | Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Yes | Multi-toque | Yes |
| 5.7" | Tamaño de pantalla | 6.21" |
CPU / Chip
| Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Arquitectura CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
| Snapdragon 845 | CPU | Snapdragon 845 |
| Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Memoria
| 4096 MB | Memoria RAM | 6144 MB |
| 64 GB | Memoria interna (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Capacidad de la memoria flash instalada | No |
Cámaras
| Yes, 19 MP | Cámara trasera | Yes, 12 MP |
| Yes, 5 MP | Cámara frontal | Yes, 20 MP |
Conectividad
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batería
| 3180 mAh | Capacidad | 3400 mAh |
Sensores
| Yes | Brújula | Yes |
Diseño
| 72 / 153 / 11.1 mm | Dimensiones | 74.8 / 154.9 / 7.6 mm |
| 198 g | Peso | 175 g |