OnePlus 6 vs Asus ZenFone 5Z
Quelle est la différence entre OnePlus 6 et Asus ZenFone 5Z. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 1445 | 3DMark for Android Wild Life | 1434 |
| 1234 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1229 |
| 511 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 508 |
| 4677 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4724 |
| 4405 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4335 |
| 5062 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5118 |
| 6254 | 3DMark for Android Sling Shot | 6404 |
| 6490 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6536 |
| 8887 | PCMark for Android Work 3.0 | 10623 |
| 8485 | PCMark for Android Work 2.0 | 8666 |
| 5260 | PCMark for Android Computer vision | 5319 |
| 8990 | PCMark for Android Storage 2.0 | 10721 |
| 9633 | PCMark for Android Storage | 8126 |
Caractéristiques
| OnePlus 6 | Nom du produit | Asus ZenFone 5Z |
| Android 8.1 | Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| 2280 × 1080 px | Résolution d'écran | 2246 × 1080 px |
| Optic AMOLED | Type d’écran | IPS LCD |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 6.28" | Taille écran | 6.2" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architecture CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
| Snapdragon 845 | Processeur | Snapdragon 845 |
| Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Mémoire
| 6144 / 8192 MB | Mémoire RAM | 4096 / 6144 / 8192 MB |
| 64 / 128 / 256 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
| No | Carte mémoire | microSD / microSDHC / microSDXC |
Appareil photo
| Yes, 16 MP | Capteur photo | Yes, 12 MP |
| Yes, 16 MP | Capteur photo avant | Yes, 8 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 3300 mAh | Capacite de la batterie | 3300 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 75.4 / 155.7 / 7.8 mm | Dimensions | 75.7 / 153 / 7.9 mm |
| 177 g | Poids | 155 g |