HTC U11 vs Essential PH-1
Quelle est la différence entre HTC U11 et Essential PH-1. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 1126 | 3DMark for Android Wild Life | 1115 |
| 3434 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 3117 |
| 2961 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 2783 |
| 3261 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 3417 |
| 4317 | 3DMark for Android Sling Shot | 4203 |
| 4490 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 4445 |
| 6961 | PCMark for Android Work 3.0 | 6741 |
| 6808 | PCMark for Android Work 2.0 | 6569 |
| 3666 | PCMark for Android Computer vision | 3571 |
| 19456 | PCMark for Android Storage 2.0 | 4238 |
| 5648 | PCMark for Android Storage | 6587 |
Caractéristiques
| HTC U11 | Nom du produit | Essential PH-1 |
| Android 7.1 | Système d'exploitation (OS) | Android 7.1 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| Corning Gorilla Glass 5 | Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2560 × 1440 px | Résolution d'écran | 2560 × 1312 px |
| Super LCD 5 | Type d’écran | IPS LCD |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 5.5" | Taille écran | 5.71" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.45 GHz quad-core Kryo & 1.9 GHz quad-core Kryo | Architecture CPU | Up to 2.45 GHz quad-core Kryo & 1.9 GHz quad-core Kryo |
| Snapdragon 835 (MSM8998) | Processeur | Snapdragon 835 (MSM8998) |
| Adreno 540 | GPU | Adreno 540 |
Mémoire
| 4096 / 6144 MB | Mémoire RAM | 4096 MB |
| 64 / 128 GB | Capacité de stockage (ROM) | 128 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | No |
Appareil photo
| Yes, 12 MP | Capteur photo | Yes, 13 MP |
| Yes, 16 MP | Capteur photo avant | Yes, 8 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 3000 mAh | Capacite de la batterie | 3040 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 75.9 / 153.9 / 7.9 mm | Dimensions | 71.1 / 141.5 / 7.8 mm |
| 169 g | Poids | 185 g |