Google Pixel 3a vs Google Pixel 3a XL
Quelle est la différence entre Google Pixel 3a et Google Pixel 3a XL. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 665 | 3DMark for Android Wild Life | 665 |
| 662 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 663 |
| 196 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 197 |
| 1669 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 1673 |
| 1550 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 1554 |
| 1778 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 1788 |
| 2527 | 3DMark for Android Sling Shot | 2534 |
| 2582 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 2627 |
| 7320 | PCMark for Android Work 3.0 | 7355 |
| 7260 | PCMark for Android Work 2.0 | 7244 |
| 3664 | PCMark for Android Computer vision | 3712 |
| 11126 | PCMark for Android Storage 2.0 | 10920 |
| 11104 | PCMark for Android Storage | 10690 |
Caractéristiques
| Google Pixel 3a | Nom du produit | Google Pixel 3a XL |
| Android 9.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| Dragontrail Glass | Protection | Dragontrail Glass |
| 2220 × 1080 px | Résolution d'écran | 2160 × 1080 px |
| OLED | Type d’écran | OLED |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 5.6" | Taille écran | 6" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.0 GHz dual-core Kryo 360 & 1.7 GHz hexa-core Kryo 360 | Architecture CPU | Up to 2.0 GHz dual-core Kryo 360 & 1.7 GHz hexa-core Kryo 360 |
| Snapdragon 670 | Processeur | Snapdragon 670 |
| Adreno 615 | GPU | Adreno 615 |
Mémoire
| 4096 MB | Mémoire RAM | 4096 MB |
| 64 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
| No | Carte mémoire | No |
Appareil photo
| Yes, 12.2 MP | Capteur photo | Yes, 12.2 MP |
| Yes, 8 MP | Capteur photo avant | Yes, 8 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 3000 mAh | Capacite de la batterie | 3700 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 70.1 / 151.3 / 8.2 mm | Dimensions | 76.1 / 160.1 / 8.2 mm |
| 147 g | Poids | 167 g |