Samsung Galaxy S10 Lite vs Google Pixel 4
Quelle est la différence entre Samsung Galaxy S10 Lite et Google Pixel 4. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 3034 | 3DMark for Android Wild Life | 3033 |
| 3033 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 3026 |
| 870 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 870 |
| 854 | 3DMark for Android Wild Life Extreme Unlimited | 727 |
| 5639 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4913 |
| 4885 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4333 |
| 6135 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5642 |
| 7392 | 3DMark for Android Sling Shot | 6847 |
| 7880 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 7196 |
| 9970 | PCMark for Android Work 3.0 | 10808 |
| 9811 | PCMark for Android Work 2.0 | 9607 |
| 5972 | PCMark for Android Computer vision | 6518 |
| 18694 | PCMark for Android Storage 2.0 | 18625 |
| 17894 | PCMark for Android Storage | 18029 |
Caractéristiques
| Samsung Galaxy S10 Lite | Nom du produit | Google Pixel 4 |
| Android 10 | Système d'exploitation (OS) | Android 10 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| 2400 × 1080 px | Résolution d'écran | 2280 × 1080 px |
| Super AMOLED | Type d’écran | OLED |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 6.7" | Taille écran | 5.7" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Architecture CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| Snapdragon 855 | Processeur | Snapdragon 855 |
| Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Mémoire
| 6144 / 8192 MB | Mémoire RAM | 6144 MB |
| 128 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 / 128 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | No |
Appareil photo
| Yes, 48 MP | Capteur photo | Yes, 12.2 MP |
| Yes, 32 MP | Capteur photo avant | Yes, 8 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 4500 mAh | Capacite de la batterie | 2800 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 75.6 / 162.5 / 8.1 mm | Dimensions | 68.8 / 147.1 / 8.2 mm |
| 186 g | Poids | 162 g |