LG V20 vs LG G5
Quelle est la différence entre LG V20 et LG G5. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 913 | 3DMark for Android Wild Life | 912 |
| 1862 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 2052 |
| 1611 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 2025 |
| 1962 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 2280 |
| 2467 | 3DMark for Android Sling Shot | 2784 |
| 2730 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 3036 |
| 5083 | PCMark for Android Work 3.0 | 4816 |
| 5002 | PCMark for Android Work 2.0 | 5056 |
| 2903 | PCMark for Android Computer vision | 2921 |
| 2868 | PCMark for Android Storage 2.0 | 3313 |
| 4570 | PCMark for Android Storage | 3798 |
Caractéristiques
| LG V20 | Nom du produit | LG G5 |
| Android 7.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 6.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| Corning Gorilla Glass 4 | Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| 2560 × 1440 px | Résolution d'écran | 2560 × 1440 px |
| IPS LCD | Type d’écran | IPS LCD |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 5.7" | Taille écran | 5.3" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.15 GHz dual-core Kryo and 1.6 GHz dual-core Kryo | Architecture CPU | Up to 2.15 GHz dual-core Kryo and 1.6 GHz dual-core Kryo |
| Snapdragon 820 (MSM8996) | Processeur | Snapdragon 820 (MSM8996) |
| Adreno 530 | GPU | Adreno 530 |
Mémoire
| 4096 MB | Mémoire RAM | 4096 MB |
| 64 GB | Capacité de stockage (ROM) | 32 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | microSD / microSDHC / microSDXC |
Appareil photo
| Yes, 16 MP | Capteur photo | Yes, 16 MP |
| Yes, 5 MP | Capteur photo avant | Yes, 8 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 3200 mAh | Capacite de la batterie | 2800 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 78.1 / 159.7 / 7.6 mm | Dimensions | 73.9 / 149.4 / 7.7 mm |
| 173 g | Poids | 159 g |