Sony Xperia XZ2 Premium vs Nokia 9 PureView
Quelle est la différence entre Sony Xperia XZ2 Premium et Nokia 9 PureView. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 1428 | 3DMark for Android Wild Life | 1420 |
| 505 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 504 |
| 4623 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4703 |
| 4161 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4301 |
| 4825 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4913 |
| 6193 | 3DMark for Android Sling Shot | 6227 |
| 5542 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6117 |
| 8524 | PCMark for Android Work 3.0 | 8729 |
| 8431 | PCMark for Android Work 2.0 | 8323 |
| 5178 | PCMark for Android Computer vision | 5096 |
| 6311 | PCMark for Android Storage | 8018 |
Caractéristiques
| Sony Xperia XZ2 Premium | Nom du produit | Nokia 9 PureView |
| Android 8.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| Corning Gorilla Glass 5 | Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| 3840 × 2160 px | Résolution d'écran | 2880 × 1440 px |
| IPS LCD | Type d’écran | P-OLED |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 5.8" | Taille écran | 5.99" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architecture CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
| Snapdragon 845 | Processeur | Snapdragon 845 |
| Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Mémoire
| 6144 MB | Mémoire RAM | 6144 MB |
| 64 GB | Capacité de stockage (ROM) | 128 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | microSD / microSDHC / microSDXC |
Appareil photo
| Yes, 19 MP | Capteur photo | Yes, 12 MP |
| Yes, 12 MP | Capteur photo avant | Yes, 20 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 3540 mAh | Capacite de la batterie | 3320 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 80 / 158 / 11.9 mm | Dimensions | 75 / 155 / 8 mm |
| 236 g | Poids | 172 g |