OnePlus 5T vs OnePlus 5
Quelle est la différence entre OnePlus 5T et OnePlus 5. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 1171 | 3DMark for Android Wild Life | 1164 |
| 1025 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 965 |
| 3581 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 3406 |
| 2954 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 2800 |
| 3610 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 3537 |
| 4776 | 3DMark for Android Sling Shot | 4407 |
| 4868 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 4583 |
| 7695 | PCMark for Android Work 3.0 | 7435 |
| 7382 | PCMark for Android Work 2.0 | 7442 |
| 4035 | PCMark for Android Computer vision | 4001 |
| 4245 | PCMark for Android Storage 2.0 | 4228 |
| 7369 | PCMark for Android Storage | 7396 |
Caractéristiques
| OnePlus 5T | Nom du produit | OnePlus 5 |
| Android 7.1 | Système d'exploitation (OS) | Android 7.1 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| Corning Gorilla Glass 5 | Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2160 × 1080 px | Résolution d'écran | 1920 × 1080 px |
| Optic AMOLED | Type d’écran | Optic AMOLED |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 6.01" | Taille écran | 5.5" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.45 GHz quad-core Kryo & 1.9 GHz quad-core Kryo | Architecture CPU | Up to 2.45 GHz quad-core Kryo & 1.9 GHz quad-core Kryo |
| Snapdragon 835 (MSM8998) | Processeur | Snapdragon 835 (MSM8998) |
| Adreno 540 | GPU | Adreno 540 |
Mémoire
| 6144 / 8192 MB | Mémoire RAM | 6144 / 8192 MB |
| 64 / 128 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 / 128 GB |
| No | Carte mémoire | No |
Appareil photo
| Yes, 16 MP | Capteur photo | Yes, 16 MP |
| Yes, 16 MP | Capteur photo avant | Yes, 16 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 3300 mAh | Capacite de la batterie | 3300 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 75 / 156.1 / 7.3 mm | Dimensions | 74.7 / 152.7 / 7.3 mm |
| 162 g | Poids | 153 g |