OnePlus 6 vs Sony Xperia XZ2 Premium
Quelle est la différence entre OnePlus 6 et Sony Xperia XZ2 Premium. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 1445 | 3DMark for Android Wild Life | 1428 |
| 511 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 505 |
| 4677 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4623 |
| 4405 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4161 |
| 5062 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4825 |
| 6254 | 3DMark for Android Sling Shot | 6193 |
| 6490 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5542 |
| 8887 | PCMark for Android Work 3.0 | 8524 |
| 8485 | PCMark for Android Work 2.0 | 8431 |
| 5260 | PCMark for Android Computer vision | 5178 |
| 9633 | PCMark for Android Storage | 6311 |
Caractéristiques
| OnePlus 6 | Nom du produit | Sony Xperia XZ2 Premium |
| Android 8.1 | Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| Corning Gorilla Glass 5 | Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2280 × 1080 px | Résolution d'écran | 3840 × 2160 px |
| Optic AMOLED | Type d’écran | IPS LCD |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 6.28" | Taille écran | 5.8" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architecture CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
| Snapdragon 845 | Processeur | Snapdragon 845 |
| Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Mémoire
| 6144 / 8192 MB | Mémoire RAM | 6144 MB |
| 64 / 128 / 256 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
| No | Carte mémoire | microSD / microSDHC / microSDXC |
Appareil photo
| Yes, 16 MP | Capteur photo | Yes, 19 MP |
| Yes, 16 MP | Capteur photo avant | Yes, 12 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 3300 mAh | Capacite de la batterie | 3540 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 75.4 / 155.7 / 7.8 mm | Dimensions | 80 / 158 / 11.9 mm |
| 177 g | Poids | 236 g |