Samsung Galaxy Note 10+ (SDM855) vs Xiaomi Redmi K20 Pro
Quelle est la différence entre Samsung Galaxy Note 10+ (SDM855) et Xiaomi Redmi K20 Pro. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 3018 | 3DMark for Android Wild Life | 3005 |
| 2840 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 2152 |
| 879 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 867 |
| 863 | 3DMark for Android Wild Life Extreme Unlimited | 865 |
| 5591 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5204 |
| 4855 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4510 |
| 6104 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5399 |
| 7294 | 3DMark for Android Sling Shot | 6826 |
| 7798 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6930 |
| 9825 | PCMark for Android Work 3.0 | 9912 |
| 9925 | PCMark for Android Work 2.0 | 9536 |
| 6546 | PCMark for Android Computer vision | 6001 |
| 21616 | PCMark for Android Storage 2.0 | 12913 |
| 20085 | PCMark for Android Storage | 9964 |
Caractéristiques
| Samsung Galaxy Note 10+ (SDM855) | Nom du produit | Xiaomi Redmi K20 Pro |
| Android 9.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| 3040 × 1440 px | Résolution d'écran | 2340 × 1080 px |
| Dynamic AMOLED | Type d’écran | Super AMOLED |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 6.8" | Taille écran | 6.39" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Architecture CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| Snapdragon 855 | Processeur | Snapdragon 855 |
| Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Mémoire
| 12288 MB | Mémoire RAM | 6144 / 8192 / 12288 MB |
| 256 / 512 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | No |
Appareil photo
| Yes, 12 MP | Capteur photo | Yes, 48 MP |
| Yes, 10 MP | Capteur photo avant | Yes, 20 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 4300 mAh | Capacite de la batterie | 4000 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 77.2 / 162.3 / 7.9 mm | Dimensions | 74.3 / 156.7 / 8.8 mm |
| 196 g | Poids | 191 g |