Xiaomi Redmi 10X 4G vs Google Pixel 3a XL
Qual è la differenza fra Xiaomi Redmi 10X 4G e Google Pixel 3a XL. Scopri quale smartphone ha prestazioni migliori.
Prestazione (Benchmarks)
| 689 | 3DMark for Android Wild Life | 665 |
| 696 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 663 |
| 174 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 197 |
| 1375 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 1673 |
| 1370 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 1554 |
| 1371 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 1788 |
| 1782 | 3DMark for Android Sling Shot | 2534 |
| 1839 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 2627 |
| 8804 | PCMark for Android Work 3.0 | 7355 |
| 8610 | PCMark for Android Work 2.0 | 7244 |
| 5727 | PCMark for Android Computer vision | 3712 |
| 11238 | PCMark for Android Storage 2.0 | 10920 |
| 11027 | PCMark for Android Storage | 10690 |
Caratteristiche
| Xiaomi Redmi 10X 4G | Modello | Google Pixel 3a XL |
| Android 10 | Sistema operativo (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN | Interfacce wireless | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaccia / connettori | Yes, Type-C |
Schermo
| Corning Gorilla Glass 5 | Protezione | Dragontrail Glass |
| 2340 × 1080 px | Risoluzione display | 2160 × 1080 px |
| IPS LCD | Tipo di display | OLED |
| Yes | Multi-touch | Yes |
| 6.53" | Dimensioni | 6" |
Processore (CPU)
| Up to 2.0 GHz dual-core ARM Cortex-A75 & 1.8 GHz hexa-core ARM Cortex-A55 | Architettura processore | Up to 2.0 GHz dual-core Kryo 360 & 1.7 GHz hexa-core Kryo 360 |
| Helio G85 | Processore | Snapdragon 670 |
| Mali-G52 MC2 | Adattatore grafico (GPU) | Adreno 615 |
Memoria
| 4096 / 6144 MB | Capacità della RAM | 4096 MB |
| 128 GB | Capacità memoria interna (ROM) | 64 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Archiviazione di massa MicroSD | No |
Macchina fotografica
| Yes, 48 MP | Fotocamera Posteriore | Yes, 12.2 MP |
| Yes, 13 MP | Fotocamera Anteriore (Selfie) | Yes, 8 MP |
Collegamento in rete
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navigazione
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batteria
| 5020 mAh | Capacità della batteria | 3700 mAh |
Sensori
| Yes | Bussola elettronica | Yes |
Design
| 77.2 / 162.3 / 8.9 mm | Dimensioni | 76.1 / 160.1 / 8.2 mm |
| 199 g | Peso | 167 g |