Google Pixel 4 vs Google Pixel 4 XL
Qual a diferença entre Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Descubra que smartphone tem melhor desempenho.
Desempenho (Benchmarks)
| 3033 | 3DMark for Android Wild Life | 2997 |
| 3026 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 3004 |
| 870 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 838 |
| 4913 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4820 |
| 4333 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4279 |
| 5642 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5679 |
| 6847 | 3DMark for Android Sling Shot | 6607 |
| 7196 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 7228 |
| 10808 | PCMark for Android Work 3.0 | 10802 |
| 9607 | PCMark for Android Work 2.0 | 10044 |
| 6518 | PCMark for Android Computer vision | 6490 |
| 18625 | PCMark for Android Storage 2.0 | 19006 |
| 18029 | PCMark for Android Storage | 17505 |
Especificações técnicas
| Google Pixel 4 | Modelo | Google Pixel 4 XL |
| Android 10 | Sistema operacional (OS) | Android 10 |
| Bluetooth WLAN NFC | Conectividade | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interface / conectores | Yes, Type-C |
Tela
| Corning Gorilla Glass 5 | Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2280 × 1080 px | Tela - Resolução | 3040 × 1440 px |
| OLED | Tela - Tipo | OLED |
| Yes | Multi-toque | Yes |
| 5.7" | Tela - Tamanho | 6.3" |
Processador (CPU)
| Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Arquitetura da CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| Snapdragon 855 | Processador | Snapdragon 855 |
| Adreno 640 | Processador Gráfico (GPU) | Adreno 640 |
Memória
| 6144 MB | Memória (RAM) | 6144 MB |
| 64 / 128 GB | Armazenamento Interno (ROM) | 64 / 128 GB |
| No | Cartão de Memória | No |
Câmeras
| Yes, 12.2 MP | Câmara traseira, Principal | Yes, 12.2 MP |
| Yes, 8 MP | Câmera frontal, selfie | Yes, 8 MP |
Tecnologia de Rede
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegação
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Bateria
| 2800 mAh | Capacidade de Bateria | 3700 mAh |
Sensores
| Yes | Bússola | Yes |
Design
| 68.8 / 147.1 / 8.2 mm | Dimensões | 75.1 / 160.4 / 8.2 mm |
| 162 g | Peso | 193 g |