Samsung Galaxy S10+ (SDM855) vs OnePlus 7 Pro
Quelle est la différence entre Samsung Galaxy S10+ (SDM855) et OnePlus 7 Pro. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 2149 | 3DMark for Android Wild Life | 2136 |
| 3011 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 3019 |
| 878 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 880 |
| 864 | 3DMark for Android Wild Life Extreme Unlimited | 859 |
| 5535 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5624 |
| 4853 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4976 |
| 6067 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 6211 |
| 7301 | 3DMark for Android Sling Shot | 7478 |
| 7887 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 7875 |
| 10085 | PCMark for Android Work 3.0 | 10404 |
| 9532 | PCMark for Android Work 2.0 | 9981 |
| 6324 | PCMark for Android Computer vision | 5915 |
| 8781 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9109 |
| 8599 | PCMark for Android Storage | 12069 |
Caractéristiques
| Samsung Galaxy S10+ (SDM855) | Nom du produit | OnePlus 7 Pro |
| Android 9.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| Corning Gorilla Glass 6 | Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| 3040 × 1440 px | Résolution d'écran | 3120 × 1440 px |
| Dynamic AMOLED | Type d’écran | Fluid AMOLED |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 6.4" | Taille écran | 6.67" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Architecture CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| Snapdragon 855 | Processeur | Snapdragon 855 |
| Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Mémoire
| 8192 / 12288 MB | Mémoire RAM | 6144 / 8192 / 12288 MB |
| 128 / 512 / 1024 GB | Capacité de stockage (ROM) | 128 / 256 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | No |
Appareil photo
| Yes, 12 MP | Capteur photo | Yes, 48 MP |
| Yes, 10 MP | Capteur photo avant | Yes, 16 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 4100 mAh | Capacite de la batterie | 4000 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 74.1 / 157.6 / 7.8 mm | Dimensions | 75.9 / 162.6 / 8.8 mm |
| 175 g | Poids | 206 g |