Samsung Galaxy S10+ (SDM855) vs OnePlus 7 Pro
Qual a diferença entre Samsung Galaxy S10+ (SDM855) e OnePlus 7 Pro. Descubra que smartphone tem melhor desempenho.
Desempenho (Benchmarks)
| 2149 | 3DMark for Android Wild Life | 2136 |
| 3011 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 3019 |
| 878 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 880 |
| 864 | 3DMark for Android Wild Life Extreme Unlimited | 859 |
| 5535 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5624 |
| 4853 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4976 |
| 6067 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 6211 |
| 7301 | 3DMark for Android Sling Shot | 7478 |
| 7887 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 7875 |
| 10085 | PCMark for Android Work 3.0 | 10404 |
| 9532 | PCMark for Android Work 2.0 | 9981 |
| 6324 | PCMark for Android Computer vision | 5915 |
| 8781 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9109 |
| 8599 | PCMark for Android Storage | 12069 |
Especificações técnicas
| Samsung Galaxy S10+ (SDM855) | Modelo | OnePlus 7 Pro |
| Android 9.0 | Sistema operacional (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Conectividade | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interface / conectores | Yes, Type-C |
Tela
| Corning Gorilla Glass 6 | Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| 3040 × 1440 px | Tela - Resolução | 3120 × 1440 px |
| Dynamic AMOLED | Tela - Tipo | Fluid AMOLED |
| Yes | Multi-toque | Yes |
| 6.4" | Tela - Tamanho | 6.67" |
Processador (CPU)
| Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Arquitetura da CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| Snapdragon 855 | Processador | Snapdragon 855 |
| Adreno 640 | Processador Gráfico (GPU) | Adreno 640 |
Memória
| 8192 / 12288 MB | Memória (RAM) | 6144 / 8192 / 12288 MB |
| 128 / 512 / 1024 GB | Armazenamento Interno (ROM) | 128 / 256 GB |
| microSD / microSDHC / microSDXC | Cartão de Memória | No |
Câmeras
| Yes, 12 MP | Câmara traseira, Principal | Yes, 48 MP |
| Yes, 10 MP | Câmera frontal, selfie | Yes, 16 MP |
Tecnologia de Rede
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegação
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Bateria
| 4100 mAh | Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Sensores
| Yes | Bússola | Yes |
Design
| 74.1 / 157.6 / 7.8 mm | Dimensões | 75.9 / 162.6 / 8.8 mm |
| 175 g | Peso | 206 g |