OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro
Quelle est la différence entre OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 2139 | 3DMark for Android Wild Life | 2136 |
| 2073 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 3019 |
| 867 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 880 |
| 5701 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5624 |
| 4986 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4976 |
| 6093 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 6211 |
| 7556 | 3DMark for Android Sling Shot | 7478 |
| 7755 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 7875 |
| 9821 | PCMark for Android Work 3.0 | 10404 |
| 9592 | PCMark for Android Work 2.0 | 9981 |
| 5853 | PCMark for Android Computer vision | 5915 |
| 9129 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9109 |
| 9775 | PCMark for Android Storage | 12069 |
Caractéristiques
| OnePlus 7 | Nom du produit | OnePlus 7 Pro |
| Android 9.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
| Corning Gorilla Glass 6 | Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2340 × 1080 px | Résolution d'écran | 3120 × 1440 px |
| Optic AMOLED | Type d’écran | Fluid AMOLED |
| Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
| 6.41" | Taille écran | 6.67" |
Processeur (CPU)
| Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Architecture CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| Snapdragon 855 | Processeur | Snapdragon 855 |
| Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Mémoire
| 6144 / 8192 MB | Mémoire RAM | 6144 / 8192 / 12288 MB |
| 128 / 256 GB | Capacité de stockage (ROM) | 128 / 256 GB |
| No | Carte mémoire | No |
Appareil photo
| Yes, 48 MP | Capteur photo | Yes, 48 MP |
| Yes, 16 MP | Capteur photo avant | Yes, 16 MP |
Communication
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
| 3700 mAh | Capacite de la batterie | 4000 mAh |
Capteurs
| Yes | Boussole | Yes |
Design
| 74.8 / 157.7 / 8.2 mm | Dimensions | 75.9 / 162.6 / 8.8 mm |
| 182 g | Poids | 206 g |