OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro
Qual a diferença entre OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Descubra que smartphone tem melhor desempenho.
Desempenho (Benchmarks)
| 2139 | 3DMark for Android Wild Life | 2136 |
| 2073 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 3019 |
| 867 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 880 |
| 5701 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5624 |
| 4986 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4976 |
| 6093 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 6211 |
| 7556 | 3DMark for Android Sling Shot | 7478 |
| 7755 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 7875 |
| 9821 | PCMark for Android Work 3.0 | 10404 |
| 9592 | PCMark for Android Work 2.0 | 9981 |
| 5853 | PCMark for Android Computer vision | 5915 |
| 9129 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9109 |
| 9775 | PCMark for Android Storage | 12069 |
Especificações técnicas
| OnePlus 7 | Modelo | OnePlus 7 Pro |
| Android 9.0 | Sistema operacional (OS) | Android 9.0 |
| Bluetooth WLAN NFC | Conectividade | Bluetooth WLAN NFC |
| Yes, Type-C | Interface / conectores | Yes, Type-C |
Tela
| Corning Gorilla Glass 6 | Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| 2340 × 1080 px | Tela - Resolução | 3120 × 1440 px |
| Optic AMOLED | Tela - Tipo | Fluid AMOLED |
| Yes | Multi-toque | Yes |
| 6.41" | Tela - Tamanho | 6.67" |
Processador (CPU)
| Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Arquitetura da CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
| Snapdragon 855 | Processador | Snapdragon 855 |
| Adreno 640 | Processador Gráfico (GPU) | Adreno 640 |
Memória
| 6144 / 8192 MB | Memória (RAM) | 6144 / 8192 / 12288 MB |
| 128 / 256 GB | Armazenamento Interno (ROM) | 128 / 256 GB |
| No | Cartão de Memória | No |
Câmeras
| Yes, 48 MP | Câmara traseira, Principal | Yes, 48 MP |
| Yes, 16 MP | Câmera frontal, selfie | Yes, 16 MP |
Tecnologia de Rede
| varies by model | 2G | varies by model |
| varies by model | 3G | varies by model |
| varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegação
| Yes | GPS | Yes |
| Yes | A-GPS | Yes |
Bateria
| 3700 mAh | Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Sensores
| Yes | Bússola | Yes |
Design
| 74.8 / 157.7 / 8.2 mm | Dimensões | 75.9 / 162.6 / 8.8 mm |
| 182 g | Peso | 206 g |